11 avenue Gustave Eiffel 33440 Saint Vincent de Paul
Du T2 au T3
Du R+1 au R+3
1er trimestre 2023
Pinel, Résidence principale
La résidence Florescence est située à Saint Vincent de Paul sur la presqu'île d'Ambès. La commune de Saint Vincent de Paul est en plein essor avec la création de plus de 300 emplois. La Résidence Florescence n'est qu'à 18 minutes du centre de Bordeaux en voiture ou en train.
Le projet consiste à la construction de 36 logements neufs du T2 au T3 dans un environnement calme et privilégié.
Outre des prestations de qualité apportées à cette construction (parquets stratifiés, peinture lisse, placards aménagés, salles de bains et cuisine équipées), chaque appartement bénéficiera d'une place de parking numérotée.
La livraison est prévue pour le 1er trimestre 2023.
Ce programme neuf est destiné à différents projets : investissement locatif, résidence principale, résidence secondaire. Ce programme est éligible à la loi Pinel pour investir ou habiter à Saint Vincent de Paul en Gironde.
Parquet stratifié dans les chambres
Carrelage dans les pièces à vivre
Placards équipés
Peinture lisse blanche sur murs
Faïence toute hauteur dans la salle de bain
Chauffage individuel gaz
Cuisine équipée et meublées
Salles de bains équipées
Douche ou baignoire
Ascenseur
Balcon / terrasse
Parc de stationnement
Local à vélo
Numéro | Typologie | Etage | Surface | Terrasse-Balcon | Parking | Prix | Plan | Etat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112 | T2 | R+1 | 41,9 | 6 | 1 place de parking | 175.000 | Plan | Disponible |
110 | T2 | R+1 | 41,9 | 6 | 1 place de parking | 175.000 | Plan | Disponible |
111 | T2 | R+1 | 42,1 | 5,9 | 1 place de parking | 175.000 | Plan | Optionné |
109 | T2 | R+1 | 41,9 | 6,6 | 1 place de parking | 176.000 | Plan | Disponible |
210 | T2 | R+2 | 41,8 | 6 | 1 place de parking | 178.000 | Plan | Disponible |
213 | T2 | R+2 | 41,9 | 5,7 | 1 place de parking | 178.000 | Plan | Disponible |
209 | T2 | R+2 | 41,9 | 6,7 | 1 place de parking | 178.000 | Plan | Disponible |
212 | T2 | R+2 | 42 | 6,2 | 1 place de parking | 178.000 | Plan | Disponible |
116 | T2 | R+1 | 40,5 | 10,1 | 1 place de parking | 179.000 | Plan | Disponible |
301 | T2 | R+3 | 41,7 | 19,8 | 1 place de parking | 183.000 | Plan | Optionné |
204 | T2 | R+2 | 44,5 | 16,4 | 1 place de parking | 185.000 | Plan | Optionné |
302 | T2 | R+3 | 43,9 | 15,3 | 1 place de parking | 190.000 | Plan | Optionné |
207 | T3 | R+2 | 62,7 | 14,3 | 2 places de parking | 249.000 | Plan | Optionné |
304 | T3 | R+3 | 60 | 30 | 2 places de parking | 255.000 | Plan | Optionné |
303 | T3 | R+3 | 60,7 | 34,4 | 2 places de parking | 262.000 | Plan | Optionné |
Retrouvez l'ensemble des documents du projet et contactez-nous uniquement si vous avez besoin d'informations complémentaires.
Vous souhaitez obtenir des informations, complétez le formulaire en précisant votre demande et le(s) lot(s) concerné(s)