CO Conseils > Nos tarifs immobiliers
CO Conseils > Nos tarifs immobiliers
Tarifs applicables pour l'immobilier ancien
Honoraires TTC | |
---|---|
En % du prix net vendeur | |
Jusqu'à 50 000€ | 8% |
Entre 50 001 et 100 000€ | 7% |
Entre 100 001 et 150 000€ | 6% |
Entre 150 001 et 300 000€ | 5% |
Entre 300 001 et 500 000 € | 4% |
Entre 500 001 et 1 000 000 € | 3,5% |
Supérieur à 1 000 001 € | 3% |
Honoraires TTC | |
---|---|
En % du prix net vendeur | |
Jusqu'à 70 000€ | 5% |
Entre 70 001 et 200 000€ | 4% |
Entre 200 001 et 500 000€ | 3,5% |
Entre 500 001 et 750 000€ | 3% |
Entre 750 001 et 1 000 000 € | 2,5% |
Supérieur à 1 000 001 € | 2% |
Une question ? Nous sommes à votre disposition au 05 35 54 22 54 ou via le formulaire ci-dessous