COConseils > Entreprise > Trésorerie d'entreprise > SCPI > SCPI Usufruit
COConseils > Entreprise > Trésorerie d'entreprise > SCPI > SCPI Usufruit
Découvrez les avantages et les caractéristiques des investissements en SCPI en usufruit
Choisir le type de SCPI en fonction de ses objectifs : rendement, réduction d'impôts ou plus-value.
SCPI en usufruit | SCPI en nue-propriété | |
---|---|---|
Décote sur le prix de la partEntre 18,5% et 41,5% environ | OUI | OUI |
Revenus pendant le démembrement | OUI | NON |
Revenus à la fin du démembrement | NON | OUI |
Taxable à l'IR et l'IFIIFI : impôt sur la fortune immobilière, IR : impôt sur le revenu | OUI (jusqu'au terme) | NON (sauf au terme) |
Capital au termeEn cas de revente | NON | OUI |
Pleine propriété au terme | NON | OUI |
14 915,5 € sur SOGENIAL - 5 ans d'usufruit
SOGENIAL CŒUR DE RÉGIONS | PRIMONIAL PRIMOPIERRE | PERIAL PF GRAND PARIS | |
---|---|---|---|
72 actifs | 300 millions de capitalisation | 75 actifs | 3,4 milliards de capitalisation | 103 actifs | 1,26 milliards de capitalisation | |
SCPI | Création en 2018 | Immobilier de bureaux, commerces et activités | 76% en régions | 98,59 % de taux d'occupation physique | Création en 2008 | Immobilier de bureaux récents de grande taille | Paris et première couronne | 87,8 % de taux d'occupation financier | Création en 1966 | Bureaux | Paris et première couronne | 92,8% de taux d'occupation financier |
Souscription | Min 4 parts | 664 € / part | Min 10 parts | 180€ / part | Min 10 parts | 458€ / part |
Répartition du démembrement | 5 ans : 77 % (NP) et 23% (US) / 10 ans : 63,5% (NP) et 36,5% (US) | 5 ans : 82 % (NP) et 18 % (US) / 10 ans : 70 % (NP) et 30 % (US) | 5 ans : 81,5% (NP) et 18,5% (US) / 10 ans : 67,5% (NP) et 32,5% (US) |
Frais | Env. 12 % de frais d'entrée et 12% de frais de gestion | Env. 10 % de frais d'entrée et 10 % de frais de gestion | 11,4 % de frais d'entrée et 11,4 % de frais de gestion |
Rendement | 6,4 % de rendement en 2023 | 4,21 % de rendement en 2022 | 4,32 % de rendement 2022 |
Revalorisation de part | +0,76 % en 2023 | 0 % en 2021 | 15,8 % en 2023 |
Nous travaillons avec les compagnies les plus connues pour nos souscriptions de parts de SCPI.
Une question sur nos opportunités d'investissement en SCPI ? Nous sommes à votre disposition