COConseils > Immobilier > SCPI > SCPI Nue-propriété
COConseils > Immobilier > SCPI > SCPI Nue-propriété
Découvrez les avantages et les caractéristiques des investissements SCPI en nue-propriété
Choisir le type de SCPI en fonction de ses objectifs : rendement, réduction d'impôts ou plus-value.
SCPI en nue-propriété | SCPI en usufruit | |
---|---|---|
Décote sur le prix de la partEntre 18,5% et 41,5% environ | OUI | OUI |
Revenus pendant le démembrement | NON | OUI |
Revenus à la fin du démembrement | OUI | NON |
Taxable à l'IR et l'IFIIFI : impôt sur la fortune immobilière, IR : impôt sur le revenu | NON (sauf au terme) | OUI (jusqu'au terme) |
Capital au termeEn cas de revente | OUI | NON |
Pleine propriété au terme | OUI | NON |
12 483,63 € NP SOGENIAL - 5 ans de démembrement
SOGENIAL CŒUR DE RÉGIONS | PRIMONIAL PRIMOPIERRE | PERIAL PF GRAND PARIS | |
---|---|---|---|
26 actifs | 570 millions de capitalisation | 73 actifs | 3,3 milliards de capitalisation | 113 actifs | 1 057 millions de capitalisation | |
SCPI | Création en 2018 | Immobilier de bureaux, commerces et activités | 80% en régions | 95,6% de taux d'occupation | Création en 2008 | Immobilier de bureaux récents de grande taille | Paris et première couronne | 87,1% de taux d'occupation | Création en 1966 | Bureaux | Paris et première couronne | 95,2% de taux d'occupation |
Souscription | Min 4 parts | 648,5 € / part | Min 10 parts | 208€/part | Min 10 parts | 544€/part |
Répartition du démembrement | 5 ans : 77% (NP) et 23% (US) / 10 ans : 63,5% (NP) et 36,5% (US) | 5 ans : 82% (NP) et 18% (US) / 10 ans : 70% (NP) et 30% (US) | 5 ans : 81,5% (NP) et 18,5% (US) / 10 ans : 67,5% (NP) et 32,5% (US) |
Frais | Env. 12% de frais d'entrée et 12% de frais de gestion | Env. 10% de frais d'entrée et 10% de frais de gestion | Env. 9,5% de frais d'entrée et 10% de frais de gestion |
Rendement | 6,30% de rendement en 2020 et 2021 | 5,04% de rendement en 2020 4,77% de rendement en 2021 | 4,53% de rendement en 2020 4,42% de rendement en 2021 |
Revalorisation de part | 1,72% en 2021 | 0% en 2021 | 2,26% en 2021 |
Nous travaillons avec les compagnies les plus connues pour nos souscriptions de parts de SCPI
Une question sur nos opportunités d'investissement en SCPI ? Nous sommes à votre disposition via le formulaire ci-dessous ou au 05 35 54 22 54